Всем привет! С 1 января 2020 года меняются некоторые правила по так называемым “Путинским выплатам”, т.е. пособию на первого ребенка. Мы подробно изучили все акты и постановления, и готовы поделиться выводами с вами.
Что за вы платы, кто их платит?
С 1 января 2018 года, в России действует специальное пособие на первого ребенка. Это дополнительная мера поддержки молодых семей. Изначально, деньги выплачивались в течение 1,5 лет, и чтобы их получить, нужно было попадать в довольно “жесткие рамки”.
Но, с 2020 года все изменилось.
Кто теперь может получить эти выплаты?
- Изначально, выплаты назначались семьям, в которых родился первый или второй ребенок, до достижения им полутора лет. Теперь, с 1 января 2020 года, пособие будут выплачивать вплоть до 3-х летия ребенка.
- Среднедушевой закон по всем членам семьи не должен был превышать 1,5 кратного прожиточного минимума в вашем регионе. С 2020 года, вступают изменения – и теперь доход семьи не должен превышать 2-х кратного прожиточного минимума.
То есть, молодым семьям фактически пошли на встречу, и смягчили правила.
Что если ребенку уже больше 1.5 лет?
Теперь встает вопрос – если по старым правилам, ваша семья не подпадала под “Путинскую выплату” (например по размеру 1,5 кратного прожиточного минимума), а сейчас попадает, и ребенку еще нет 3-х лет – что делать?
И тут хорошие новости – если теперь вы соответствуете требованиям программы по 2-х кратному прожиточному минимуму, то можно оформить заявление в соц. защите и получать выплаты вплоть до исполнения ребенком 3-х лет.
Важный момент! Если вы хотите получать выплаты за второго ребенка!
Выплата за первого ребенка идет прямиком из федерального бюджета, т.е. это действительно дополнительная мера поддержки.
Но вот со вторым ребенком – все сложнее. Здесь выплаты будут идти из вашего “материнского капитала”. Т.е. если вы воспользуетесь этим пособием, то потратить материнский капитал на приобретение жилья уже не получится. Или получится, но за вычетом тех денег, которые вы уже получили.
Как правильно рассчитать – подходите ли вы под эту программу
Давайте мы подробно покажем на примере.
В первую очередь, вам нужно посчитать весь официальный доход вашей семьи (зарплаты, пособия, пенсии, проценты по вкладам, доход от акций на фондовом рынке и т.д.). Давайте для примера возьмем сумму за год 430 000 рублей (условно, зарплата мужа + зарплата жены + доход от процента на вкладе).
Делим 430 000 рублей на 12 месяцев, и получаем: 35 833 рубля – средний ежемесячный доход семьи.
Семья состоит из 3-х человек: 2 взрослых, и один ребенок.
Значит, делим средний доход на 3, чтобы получить тот самый “среднедушевой доход”: 35 833 / 3 = 11 944 рубля
Теперь, чтобы понять, попадаем ли мы под эти выплаты, смотрим величину прожиточного минимума в вашем регионе (таблица ниже). Важно, что его размер разный, для трудоспособных (взрослых) и для детей.
Регион | Все население | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
Российская Федерация | 16 843 | 19 233 | 11 952 | 14 440 |
Белгородская область | 9 236 | 9 971 | 7 664 | 9 114 |
Брянская область | 10320 | 11092 | 8603 | 9990 |
Владимирская область | 9901 | 10809 | 8375 | 9808 |
Воронежская область | 8 894 | 9 689 | 7 513 | 8 697 |
Ивановская область | 9839 | 10716 | 8266 | 9696 |
Калужская область | 10565 | 11393 | 8795 | 10250 |
Костромская область | 10 128 | 11 052 | 8 523 | 9 902 |
Курская область | 9 449 | 10 156 | 7 890 | 9 355 |
Липецкая область | 9 169 | 9 914 | 7 710 | 9 308 |
Московская область | 12272 | 13598 | 9240 | 11887 |
Орловская область | 9810 | 10 527 | 8182 | 9720 |
Рязанская область | 9615 | 10406 | 8027 | 9446 |
Смоленская область | 10 330 | 11 110 | 8 617 | 9 991 |
Тамбовская область | 9805 | 10608 | 8432 | 9583 |
Тверская область | 10 399,89 | 11 233,88 | 8 632,69 | 10 827,22 |
Тульская область | 10326 | 11100 | 8840 | 10066 |
Ярославская область | 9780 | 10753 | 8001 | 9735 |
Москва | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 |
Республика Коми | 13791 внутри области действует разделение по зонам | 14868 внутри области действует разделение по зонам | 11366 внутри области действует разделение по зонам | 13691 внутри области действует разделение по зонам |
Архангельская область | 13 873 внутри области действует разделение по зонам | 10 590 внутри области действует разделение по зонам | 12 594 внутри области действует разделение по зонам | 12 723 внутри области действует разделение по зонам |
Вологодская область | 10691 | 11659 | 8910 | 10490 |
Калининградская область | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 |
Ленинградская область | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 |
Мурманская область | 16688 | 17379 | 13869 | 16670 |
Новгородская область | 10 673 | 11 618 | 8 883 | 10 426 |
Псковская область | 10633 | 11565 | 8806 | 10280 |
Санкт-Петербург | 11499,70 | 12622, 10 | 9331, 70 | 11209, 70 |
Ненецкий автономный округ | 20 453 | 21 606 | 16 739 | 21 156 |
Республика Адыгея | 9119 | 9726 | 7497 | 9233 |
Республика Калмыкия | 9700 | 10159 | 7798 | 9775 |
Краснодарский край | 10621 | 11507 | 8816 | 10072 |
Астраханская область | 10 291 | 10776 | 8611 | 11 011 |
Волгоградская область | 9322 | 10026 | 7613 | 9310 |
Ростовская область | 10 039 | 10 699 | 8 146 | 10 4022 |
Республика Крым | 10258 | 10982 | 8440 | 10729 |
Севастополь | 10723 | 11483 | 8820 | 11349 |
Республика Дагестан | 9 766 | 10 058 | 7 720 | 9 890 |
Республика Ингушетия | 10 012 | 10 534 | 7 848 | 10 375 |
Кабардино- Балкарская Республика | 10872 | 11330 | 8551 | 11472 |
Карачаево- Черкесская Республика | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 231 | 9 794 | 7 468 | 9 371 |
Чеченская Республика | 11 035 | 11 430 | 9 097 | 10 957 |
Ставропольский край | 8973 | 9623 | 7352 | 9177 |
Республика Башкортостан | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 |
Республика Марий Эл | 9 258 | 9 894 | 7 602 | 9 454 |
Республика Мордовия | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
Республика Татарстан | 8 938 | 9 534 | 7 311 | 8 889 |
Удмуртская Республика | 9 455 | 10 029 | 7 687 | 9 481 |
Чувашская Республика | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 |
Пермский край | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 |
Кировская область | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 |
Волгоградская область | 9322 | 10026 | 7613 | 9310 |
Ростовская область | 10 039 | 10 699 | 8 146 | 10 4022 |
Республика Крым | 10258 | 10982 | 8440 | 10729 |
Севастополь | 10723 | 11483 | 8820 | 11349 |
Республика Дагестан | 9 766 | 10 058 | 7 720 | 9 890 |
Республика Ингушетия | 10 012 | 10 534 | 7 848 | 10 375 |
Кабардино- Балкарская Республика | 10872 | 11330 | 8551 | 11472 |
Карачаево- Черкесская Республика | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 231 | 9 794 | 7 468 | 9 371 |
Чеченская Республика | 11 035 | 11 430 | 9 097 | 10 957 |
Ставропольский край | 8973 | 9623 | 7352 | 9177 |
Республика Башкортостан | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 |
Республика Марий Эл | 9 258 | 9 894 | 7 602 | 9 454 |
Республика Мордовия | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
Республика Татарстан | 8 938 | 9 534 | 7 311 | 8 889 |
Удмуртская Республика | 9 455 | 10 029 | 7 687 | 9 481 |
Чувашская Республика | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 |
Пермский край | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 |
Кировская область | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 |
Иркутская область | 11365 внутри области действует распределение по зонам | 12098 внутри области действует распределение по зонам | 9209 внутри области действует распределение по зонам | 11756 внутри области действует распределение по зонам |
Кемеровская область | 9764 | 10356 | 7913 | 10088 |
Новосибирская область | 11018 | 11713 | 8899 | 11274 |
Омская область | 9 570 | 10 155 | 7 741 | 9 694 |
Томская область | 11140внутри области действует распределение по регионам | 11858внутри области действует распределение по регионам | 9028внутри области действует распределение по регионам | 11562внутри области действует распределение по регионам |
Республика Саха (Якутия) | 18 327внутри республики действует распределение по зонам | 13 888внутри республики действует распределение по зонам | 17 950внутри республики действует распределение по зонам | 17 286внутри республики действует распределение по зонам |
Камчатский край | 20 604 | 21 635 | 16 366 | 22 029 |
Приморский край | 13270 | 14044 | 10671 | 14568 |
Хабаровский край | 14 417 | 15 328 | 11 622 | 15 248 |
Амурская область | 12379 внутри области действует распределение по зонам | 13161 внутри области действует распределение по зонам | 10059 внутри области действует распределение по зонам | 12877 внутри области действует распределение по зонам |
Магаданская область | 19695 | 20814 | 15608 | 20786 |
Сахалинская область | 14898 | 15854 | 11921 | 16256 |
Еврейская автономная область | 15 245,38 | 11 620,87 | 14 909,14 | 14 329,04 |
Чукотский автономный округ | 22098 | 22669 | 17036 | 22975 |
Найдите в таблице свой регион и сложите данные по каждому из членов вашей семьи.
Например, наша условная семья живет в Брянской области. Значит складываем: 10593 (мама) + 10593 (папа) + 9720 (ребенок) = 30 906 рублей
Теперь, умножаем эту сумму на 2:
30 906 * 2 = 61 812 рублей
То есть, ваш фактический доход – 35 833, а должен быть (по условиям программы) – 61 812. Это значит, что вы попадаете под условия программы, и имеете право на получение выплат.
Куда идти и какие документы собирать?
Посчитали? И поняли что есть шанс на выплату?
По поводу документов – нужно будет буквально все: от свидетельства о браке до справки с работы. Нужны будут все бумаги, подтверждающие ваш доход. Поэтому, мы не приводим тут этот список, т.к. он для всех разный.
Рекомендуем – сразу сходить в МФЦ (многофункциональный центр) или отделение соц. защиты и проконсультироваться там.
Там же вам дадут форму заявления.
Рассматривают заявку быстро – в течение пары недель.
А теперь я реально задумалась,что получать зароботную плату в конверте гораздо лучше.почему не учитывают ипотеку???а если в семье до декрета мама зараюатывала больше,чем папа.вообщем я не понимаю кому наш президент помогает.народ опять обвел,мделал тз нас дураков.
Здравствуйте, такой вот вопрос, ребёнку исполнилось 25 февраля 1 годик, мне сказали явится в соц защиту с 17 по 25 февраля, я приехала 25 февраля, мне дали бланк какие нужно собрать документы о продолжительных выплатах, до 1,5 года, я собрала но мне не хватало документа о составе семьи как у меня сейчас временная прописка и за того что я на очереди на квартиру по потерей кормилицей, и сложности в том что умерла бабушкк и сейчас собираю документы на наследство и не могу получить справку о составе семьи как мне не отдаёт брат, свидетельство о смерти, для получения справки о составе… Read more »
Добрый вечер, суммы в таблице в 1,2,3 графе это суммы сколько должны зарабатывать мама и папа или это суммы которые они должны платить маме сидящей в декрете и плюс 4 я графа на ребёнка??
Сначала посчитайте все доходы вашей семьи, зарплаты, выплаты по уходы за ребенком и прочее. Потом сложите суммы в таблице – папа+мама из столбца трудоспособное население (умножить на 2 в вашем случае), и плюс столбец за ребенка. Если детей несколько, то умножайте.
Так вы получите сумму, которую вы зарабатываете реально, и сумму прожиточного минимума вашей семьи. Дальше уже все как в статье написано.
Само детское пособие учитывается как доход при продлении его получения ?